Mesa 1 | ||||||||||
Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gashimov, Vugar | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
35 | Izeta Txabarri, Felix | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
Mesa 2 | ||||||||||
Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
2 | Mamedyarov, Shakhriyar | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||
31 | Libiszewski, Fabien | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.0 | ||||
Mesa 3 | ||||||||||
Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
3 | Ponomariov, Ruslan | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
33 | Franco Alonso, Alejandro | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
Mesa 4 | ||||||||||
Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
4 | Moiseenko, Alexander | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
29 | Khamrakulov, Ibragim S. | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
Mesa 5 | ||||||||||
Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
5 | Bacrot, Etienne | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
28 | San Segundo Carrillo, Pablo | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
Mesa 6 | ||||||||||
Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
6 | Naiditsch, Arkadij | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
27 | Shchekachev, Andrei | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
Mesa 7 | ||||||||||
Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
7 | Dominguez Perez, Leinier | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
26 | Stefanova, Antoaneta | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
Mesa 8 | ||||||||||
Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
8 | Vachier-Lagrave, Maxime | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
25 | Alsina Leal, Daniel | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
Mesa 9 | ||||||||||
Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
9 | Laznicka, Viktor | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
52 | Mullon, Jean-Baptiste | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
Mesa 10 | ||||||||||
Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
10 | Fressinet, Laurent | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
23 | Kunin, Vitaly | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
Mesa 11 | ||||||||||
Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
11 | Volokitin, Andrei | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
22 | Strikovic, Aleksa | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
Mesa 12 | ||||||||||
Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
12 | Van Wely, Loek | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | ||||
21 | Maze, Sebastien | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | ||||
Mesa 13 | ||||||||||
Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
13 | Gharamian, Tigran | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | ||||
20 | Miton, Kamil | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | ||||
Mesa 14 | ||||||||||
Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
14 | Feller, Sebastien | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | ||||
19 | Fedorchuk, Sergey A. | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | ||||
Mesa 15 | ||||||||||
Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
15 | Cheparinov, Ivan | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
18 | Granda Zuniga, Julio E | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
Mesa 16 | ||||||||||
Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
16 | Bauer, Christian | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
17 | Landa, Konstantin | 1 | ½ | 1.5 |
Felix contra el hueso duro¡¡¡